產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
KGDW-408L北京溫度快速變化試驗箱
溫度循環(temperature cycling)應力篩選是產品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進行循環時,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力,使產品中產生熱應力和應變,透過加速應力來使潛存于產品的瑕疵浮現[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產品于使用過程中,受到環境應力的考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產品出貨良率與降低返修次數有顯著的效果,另外應力篩本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以應力篩選是100%對產品進行的程序。
一、滿足要求:
產品&規范 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環數 | 循環時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產品應力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | |
MIL-344A-4-16 電子設備環境應力篩選 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | ||
MIL-2164A-19 電子設備環境應力篩選方法 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 | |
NABMAT-9492 美軍*制造篩選 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 | |
GJB/Z34-5.1.6 電子產品定量環境應力篩選指南 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 達到溫度穩定的時間 | |
GJB/Z34-5.1.6 電子產品定量環境應力篩選指南 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 達到溫度穩定的時間 | |
筆記本電腦 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
二、技術規格
設備型號 | KGDW-225L | KGDW-408L | KGDW-800L | KGDW-010L |
內箱尺寸D*W*H(mm) | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
設備電源 | 380V±10%, 50Hz | |||
恒溫系統 | 平衡調溫控制系統(BTC) | |||
循環方式 | 強制空氣循環 | |||
溫度范圍 | -70~+150°C | |||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||
溫度均勻度 | ≤2°C | |||
溫度偏差 | ±2.0°C | |||
升降溫速率 | 5°C/Min~15°C/Min(變溫范圍:-55°C~+85°C) | |||
負載 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 |
內箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴粉 | |||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發泡+玻璃棉 | |||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | |||
電纜孔 | 內徑Φ50 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
攪拌風扇 | 多翼式離心風扇 | |||
馬達 | 冷凝器型 | |||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||
腳輪 | 可鎖定的萬向腳輪 | |||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,7英寸彩色液晶顯示觸摸屏 | |||
溫度設定方式 | 觸控式設定數字 | |||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | |||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉換線),上位機操作軟件(中/英文) | |||
制冷系統 | 機械二元復疊壓縮機組 | |||
制冷機 | 法國“泰康"或美國“谷輪"高效壓縮機組 | |||
制冷劑 | 環保冷媒R404A、R23 | |||
安全裝置 | 電源用漏電斷路器,獨立超溫保護器,鼓風馬達保護斷路器,控制回路過載短路保護保險絲,溫度保險絲,冷凝器缺水保護,壓縮機過載、過流、過熱保護熱繼電器等 | |||
可選附件 2.變溫速率將根據試件負載、試件材質結構、溫度范圍而變化; 3.外形尺寸根據升降溫速率確定; 4.冷卻水溫度(確保降溫性能):10~28°C,水壓0.1~0.3Mpa; 5.可增加濕熱功能。 |
售后服務:保修壹年,終生維護,定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案;
提供*的及使用指導服務,我公司承諾,對客戶的,我方1小時內作出反應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
KGDW-408L北京溫度快速變化試驗箱
如果你對 KGDW-408L溫度快速變化試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |